(相关资料图)
6月19日,截至收盘,招商中证白酒指数C(012414)较前一交易日净值下跌2.39%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为1.1636。
招商中证白酒指数C基金成立于2021年5月18日,最新规模为50.59亿元,基金经理为侯昊,其在管基金情况如下所示:
侯昊,现管理21只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2023-06-19 | 7.07 | 10.08 | 5.69 |
招商中证白酒指数A | 161725 | 2023-06-16 | 9.45 | 2.36 | -4.29 |
招商国证生物医药指数A | 161726 | 2023-06-16 | 3.04 | -6.18 | -23.95 |
招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 2023-06-16 | -0.06 | -6.92 | -18.05 |
招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 2023-06-16 | -0.06 | -6.94 | -- |
招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 2023-06-16 | -0.06 | -6.92 | -17.97 |
招商央视财经50指数A | 217027 | 2023-06-19 | 1.97 | 0.00 | 1.98 |
招商央视50C | 004410 | 2023-06-19 | 1.96 | -0.03 | 1.57 |
招商深证100指数A | 217016 | 2023-06-19 | 3.79 | 1.29 | -10.36 |
招商深证100指数C | 004408 | 2023-06-19 | 3.78 | 1.26 | -10.72 |
招商国证生物医药指数C | 012417 | 2023-06-19 | 1.84 | -5.53 | -27.07 |
招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2023-06-19 | 2.96 | -1.51 | -30.04 |
招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2023-06-19 | 2.96 | -1.48 | -29.76 |
招商中证银行指数A | 161723 | 2023-06-19 | -1.92 | -3.38 | -2.67 |
招商中证银行指数C | 014028 | 2023-06-19 | -1.92 | -3.38 | -2.76 |
招商中证银行指数E | 016343 | 2023-06-19 | -1.92 | -3.40 | -- |
招商中证消费龙头指数增强A | 011853 | 2023-06-19 | 2.97 | 3.01 | -8.29 |
招商中证消费龙头指数增强C | 011854 | 2023-06-19 | 2.95 | 2.98 | -8.66 |
招商中证商品指数基金 | 161715 | 2023-06-19 | -0.08 | -2.31 | -11.82 |
招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2023-06-19 | 3.00 | 0.92 | -6.89 |
招商中证白酒指数C | 012414 | 2023-06-19 | 3.73 | 0.08 | -8.63 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: