(资料图片仅供参考)
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息 | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成 原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息 | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京宇信智云数据科技有限公司 | 关联自然人洪卫东控制并担任执行董事的企业 | 应收账款 | 5.72 | 125.96 | 1.14 | 130.54 | 房租及服务费收入 | 经营性往来 | |
珠海宇诚信科技有限公司 | 关联自然人洪卫东控制并担任执行董事的企业 | 其他应收款 | 225.17 | 225.17 | 房租押金 | 经营性往来 | ||||
珠海宇诚信物业管理有限公司 | 珠海宇诚信科技有限公司全资子公司 | 预付款项 | 578.49 | 502.59 | 75.90 | 物业费 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北消费金融股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 380.00 | 47.00 | 370.74 | 56.26 | 保证金 | 经营性往来 | |
其他关联方及其附属企业 | 北京宇信鸿泰信息技术有限公司 | 2021年12月31日前为联营企业 | 其他应收款 | 538.74 | 538.74 | 减资款 | 非经营性往来 | |||
总计 | 924.46 | 976.62 | 1,413.21 | 487.87 |
本表已于 2023年 3月 29日获董事会批准。
公司负责人(法定代表人):_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人:________
标签: